Melbourne Tech Job Insights
Analyzing 204 tech jobs across Seek, LinkedIn & Indeed
Last updated: 2/27/2026, 2:44:15 PM
Total Jobs
204
Active listings
Top Skill
React
45 jobs
Sources
34
Seek
116
54
Indeed
Trending Skills
Most in-demand skills in Melbourne tech
| Rank | Skill | Category | Job Count | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| #1 | React | framework | 45 | 92% |
| #2 | TypeScript | language | 38 | 89% |
| #3 | AWS | platform | 32 | 87% |
| #4 | Node.js | runtime | 28 | 85% |
| #5 | Docker | tool | 25 | 91% |
| #6 | Kubernetes | platform | 22 | 88% |
| #7 | Python | language | 20 | 86% |
| #8 | PostgreSQL | database | 18 | 84% |
| #9 | GraphQL | api | 15 | 82% |
| #10 | Next.js | framework | 12 | 90% |
Early Beta: Currently showing sample data from 204 scraped jobs. Skills are extracted from job titles. Full descriptions and trend analysis coming soon!